INTERVENCIONES DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
CIRUGÍA GENERAL | 1 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 8 |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 11 |
TRAUMATOLOGIA | 1 |
GINECÓLOGA | 6 |
Total | 27 |
CONSULTAS DEL OPERATIVO 21 Y 22/03/2014 | Pacientes |
TRAUMATOLOGIA | 78 |
OTORRINOLARINGOLOGIA | 55 |
CIRUGÍA PEDIÁTRICA | 30 |
GINECÓLOGA | 30 |
CIRUGÍA GENERAL | 56 |
TOTAL | 249 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario