Resumen de los Operativos quirúrgicos realizado el días Viernes 12 de Agosto del 2011
Viernes 12/08/2011 | Pacientes |
| Intervenciones de Urología | 12 |
| Intervenciones Ginecología | 4 |
| Sabado13/08/2011 | Pacientes |
| Intervenciones de Ginecología | 2 |
| Intervenciones Otorrinolaringología | 6 |
| Consultas de Cirugía General | 45 |
| Consultas de Otorrinolaringología | 61 |
| Consultas de Ginecología | 17 |
| Domingo 14/08/2011 | Pacientes |
| Intervenciones de Ginecología | 6 |
| Intervenciones de Urología | 12 |
| Intervenciones de Otorrinolaringología | 6 |
| Intervenciones de Traumatología | 10 |
| Consultas de Cirugía General | 45 |
| Consultas de Otorrinolaringología | 61 |
| Consultas de Ginecología | 17 |



gracias a Dios y al alcalde existe esta mision eternamente agradecido.
ResponderEliminar